期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3231172 | 17 | 大 | |||
3231171 | 00:17 | 7+5+9=21 | 18 | 大 | 对 |
3231170 | 00:13 | 9+8+8=25 | 04 | 小 | 错 |
3231169 | 00:10 | 4+4+6=14 | 21 | 大 | 对 |
3231168 | 00:06 | 8+5+3=16 | 04 | 小 | 错 |
3231167 | 00:03 | 3+0+4=07 | 04 | 小 | 对 |
3231166 | 23:59 | 0+3+7=10 | 18 | 大 | 错 |
3231165 | 23:56 | 2+9+9=20 | 08 | 小 | 错 |
3231164 | 23:52 | 8+6+4=18 | 15 | 大 | 对 |
3231163 | 23:49 | 2+7+4=13 | 08 | 小 | 对 |
3231162 | 23:45 | 5+0+1=06 | 07 | 小 | 对 |
3231161 | 23:42 | 4+1+1=06 | 17 | 大 | 错 |
3231160 | 23:38 | 1+2+5=08 | 17 | 大 | 错 |
3231159 | 23:35 | 2+2+5=09 | 13 | 小 | 对 |
3231158 | 23:31 | 7+3+1=11 | 17 | 大 | 错 |
3231157 | 23:28 | 3+1+7=11 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3231171 | 21 | 大 | 单 | ||
3231170 | 25 | 大 | 单 | ||
3231169 | 14 | 大 | 双 | ||
3231168 | 16 | 大 | 双 | ||
3231167 | 07 | 小 | 单 | ||
3231166 | 10 | 小 | 双 | ||
3231165 | 20 | 大 | 双 | ||
3231164 | 18 | 大 | 双 | ||
3231163 | 13 | 小 | 单 | ||
3231162 | 06 | 小 | 双 | ||
3231161 | 06 | 小 | 双 | ||
3231160 | 08 | 小 | 双 | ||
3231159 | 09 | 小 | 单 | ||
3231158 | 11 | 小 | 单 | ||
3231157 | 11 | 小 | 单 | ||
3231156 | 17 | 大 | 单 | ||
3231155 | 22 | 大 | 双 | ||
3231154 | 13 | 小 | 单 | ||
3231153 | 10 | 小 | 双 | ||
3231152 | 10 | 小 | 双 | ||
3231151 | 19 | 大 | 单 | ||
3231150 | 14 | 大 | 双 | ||
3231149 | 12 | 小 | 双 | ||
3231148 | 18 | 大 | 双 | ||
3231147 | 16 | 大 | 双 | ||
3231146 | 16 | 大 | 双 | ||
3231145 | 16 | 大 | 双 | ||
3231144 | 23 | 大 | 单 | ||
3231143 | 12 | 小 | 双 | ||
3231142 | 13 | 小 | 单 | ||
3231141 | 00 | 小 | 双 | ||
3231140 | 13 | 小 | 单 | ||
3231139 | 18 | 大 | 双 | ||
3231138 | 14 | 大 | 双 | ||
3231137 | 18 | 大 | 双 | ||
3231136 | 12 | 小 | 双 | ||
3231135 | 18 | 大 | 双 | ||
3231134 | 06 | 小 | 双 | ||
3231133 | 06 | 小 | 双 | ||
3231132 | 19 | 大 | 单 | ||
3231131 | 08 | 小 | 双 | ||
3231130 | 16 | 大 | 双 | ||
3231129 | 09 | 小 | 单 | ||
3231128 | 10 | 小 | 双 | ||
3231127 | 07 | 小 | 单 | ||
3231126 | 17 | 大 | 单 | ||
3231125 | 14 | 大 | 双 | ||
3231124 | 14 | 大 | 双 | ||
3231123 | 19 | 大 | 单 | ||
3231122 | 16 | 大 | 双 |
400期内,21共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出15 11 19 12 10 10 16 |