期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230627 | 11 | 小 单 | |||
3230626 | 15:23 | 3+8+6=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3230625 | 15:20 | 0+8+9=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3230624 | 15:16 | 0+4+7=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3230623 | 15:13 | 0+3+1=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3230622 | 15:09 | 3+0+5=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3230621 | 15:06 | 9+4+9=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3230620 | 15:02 | 9+9+2=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3230619 | 14:59 | 3+9+2=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3230618 | 14:55 | 9+2+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3230617 | 14:52 | 1+6+9=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3230616 | 14:48 | 6+5+6=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3230615 | 14:45 | 9+1+1=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3230614 | 14:41 | 5+3+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3230613 | 14:38 | 7+1+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3230612 | 14:34 | 2+5+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230626 | 17 | 大 | 单 | ||
3230625 | 17 | 大 | 单 | ||
3230624 | 11 | 小 | 单 | ||
3230623 | 04 | 小 | 双 | ||
3230622 | 08 | 小 | 双 | ||
3230621 | 22 | 大 | 双 | ||
3230620 | 20 | 大 | 双 | ||
3230619 | 14 | 大 | 双 | ||
3230618 | 11 | 小 | 单 | ||
3230617 | 16 | 大 | 双 | ||
3230616 | 17 | 大 | 单 | ||
3230615 | 11 | 小 | 单 | ||
3230614 | 09 | 小 | 单 | ||
3230613 | 10 | 小 | 双 | ||
3230612 | 14 | 大 | 双 | ||
3230611 | 18 | 大 | 双 | ||
3230610 | 11 | 小 | 单 | ||
3230609 | 11 | 小 | 单 | ||
3230608 | 10 | 小 | 双 | ||
3230607 | 10 | 小 | 双 | ||
3230606 | 13 | 小 | 单 | ||
3230605 | 11 | 小 | 单 | ||
3230604 | 22 | 大 | 双 | ||
3230603 | 15 | 大 | 单 | ||
3230602 | 24 | 大 | 双 | ||
3230601 | 22 | 大 | 双 | ||
3230600 | 15 | 大 | 单 | ||
3230599 | 11 | 小 | 单 | ||
3230598 | 16 | 大 | 双 | ||
3230597 | 11 | 小 | 单 | ||
3230596 | 13 | 小 | 单 | ||
3230595 | 08 | 小 | 双 | ||
3230594 | 10 | 小 | 双 | ||
3230593 | 13 | 小 | 单 | ||
3230592 | 10 | 小 | 双 | ||
3230591 | 17 | 大 | 单 | ||
3230590 | 16 | 大 | 双 | ||
3230589 | 11 | 小 | 单 | ||
3230588 | 09 | 小 | 单 | ||
3230587 | 18 | 大 | 双 | ||
3230586 | 18 | 大 | 双 | ||
3230585 | 18 | 大 | 双 | ||
3230584 | 04 | 小 | 双 | ||
3230583 | 19 | 大 | 单 | ||
3230582 | 14 | 大 | 双 | ||
3230581 | 19 | 大 | 单 | ||
3230580 | 04 | 小 | 双 | ||
3230579 | 11 | 小 | 单 | ||
3230578 | 21 | 大 | 单 | ||
3230577 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出17 16 10 12 11 11 13 17 21 15 |